全自动高速搓滚圆瓶贴标机
技术参数
适用产品尺寸 | 针对圆瓶及高度: 直径:φ25mm~φ100mm |
适用标签尺寸 | 长度:20mm~320mm 宽度(底纸宽度): 15mm~175mm |
贴标速度 | 10~100件/分钟 (与产品尺寸有关) |
贴标精度 | ±1mm (不含产品、标签误差) |
整机尺寸 | 约2000mm×1120mm×1340mm(长×宽×高) |
适用电压 | 220V/50HZ |
整机重量 | 约 185Kg |
- 详细内容
- 产品特性
主要机构配置 | 机构名称 | 数量 | 主要使用材料 | 机构名称 | 数量 | 主要使用材料 |
标头机构 | 1套 | 铝合金、不锈钢、亚克力 | 调整机构 | 1套 | 铝合金、黄铜、不锈钢 | |
导向机构 | 1套 | 不锈钢 | 分瓶机构 | 1套 | 铝合金、POM | |
输送机构 | 1套 | 不锈钢、铝合金 | 覆标机构 | 1套 | 铝合金、不锈钢、海绵带 | |
人机界面支架 | 1套 | 不锈钢、铝合金 | 电 箱 | 1套 | 铝合金、不锈钢 | |
主要电气配置 | 电气名称 | 数量 | 品牌 | 电气名称 | 数量 | 品牌 |
测标电眼 | 1套 | 西克 | 牵引电机 | 1套 | 台达伺服电机 | |
PLC | 1套 | 松下 | 牵引电机驱动器 | 1套 | 台达驱动器 | |
触摸屏 | 1套 | 威纶通7寸彩色屏 | 分瓶电机 | 1套 | 欧邦调速电机 | |
输送电机 | 1套 | 欧邦调速电机 | 分瓶电机调速器 | 1套 | 欧邦 | |
输送电机调速器 | 1套 | 欧邦 | 覆标电机 | 1套 | 台达伺服电机 | |
测物电眼 | 1套 | 日本松下 | 覆标电机驱动器 | 1套 | 台达驱动器 |
上一篇:全自动搓滚圆瓶贴标机
下一篇:全自动定位式圆瓶贴标机