迪庆全自动定位式圆瓶贴标机
技术参数
适用产品尺寸 | (针对圆瓶) 直径:φ25mm~φ100mm 高度:25mm~300mm (与产品的尺寸外形比例有关) |
适用标签尺寸 | 长度:20mm~285mm 宽度(底纸宽度): 20mm~175mm |
贴标速度 | 15~45件/分钟 (与产品、标签尺寸有关) |
贴标精度 | ±1mm (不含产品、标签误差) |
整机尺寸 | 约1950mm×1200mm×1530mm (长×宽×高) |
适用电压 | 220V/50HZ |
整机重量 | 约 185Kg |
- 详细内容
- 产品特性
主要机构配置 | 机构名称 | 数量 | 主要使用材料 |
标头机构 | 1套 | 铝合金、不锈钢、亚克力 | |
导向机构 | 1套 | 不锈钢 | |
输送机构 | 1套 | 不锈钢、铝合金 | |
人机界面支架 | 1套 | 不锈钢、铝合金 | |
调整机构 | 1套 | 铝合金、黄铜、不锈钢 | |
分瓶机构 | 1套 | 铝合金、POM | |
覆标机构 | 1套 | 铝合金、不锈钢、包胶辊 | |
电 箱 | 1套 | 铝合金、不锈钢 |
主要电气配置 | 电气名称 | 数量 | 品牌 |
测标电眼 | 1套 | 西克/立本 | |
PLC | 1套 | 松下 | |
触摸屏 | 1套 | 威纶通7寸彩色屏 | |
输送电机 | 1套 | 欧邦调速电机 | |
输送电机调速器 | 1套 | 欧邦调速器 | |
覆标电机 | 1套 | 研控步进电机 | |
定位气缸 | 1个 | 鑫汽源 | |
牵引电机 | 1套 | 研控步进电机 | |
牵引电机驱动器 | 1套 | 研控驱动器 | |
分瓶电机 | 1套 | 欧邦调速电机 | |
分瓶电机调速器 | 1套 | 欧邦调速器 | |
测物电眼 | 1套 | 日本松下 | |
覆标电机驱动器 | 1套 | 研控步进驱动器 |
上一篇:迪庆全自动高速搓滚圆瓶贴标机
下一篇:迪庆半自动圆瓶贴标机